| FRANCE | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
| CFA GROUP D | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
| FURIANI-AGLIANI | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 21 | 11 | 6 | 3 | 0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 | 8 | |
| FLEURY | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 24 | 6 | |
| B.PERONNAS | 32 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 19 | 6 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | |
| FC 93 BOBIGNY BG | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 27 | 18 | 4 | 5 | 0 | 16 | 8 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | |
| BIESHEIM | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 21 | 6 | 3 | 1 | 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | |
| CRETEIL-LUSITANOS | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 19 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | |
| FEIGNIES AULNOYE | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 23 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | |
| WASQUEHAL | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 26 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | |
| AUXERRE II | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 23 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | |
| BESANCON | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 25 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 11 | 12 | |
| MACON | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 26 | 3 | 4 | 3 | 17 | 13 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | |
| HAGUENAU | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 34 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | |
| COLMAR | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 28 | 2 | 1 | 6 | 11 | 16 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | |
| ST QUENTIN | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 26 | 44 | 1 | 3 | 6 | 12 | 22 | 3 | 1 | 5 | 14 | 22 | |
| -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
| -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Promozione League National | Retrocessione CFA 2 | ||
![]() |